| Sno | Name of the company | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bharat Heavy Electricals Limited | Maha Ratna |
| 2 | Coal India Limited | Maha Ratna |
| 3 | GAIL (India) Limited | Maha Ratna |
| 4 | Indian Oil Corporation Limited | Maha Ratna |
| 5 | NTPC Limited | Maha Ratna |
| 6 | Oil & Natural Gas Corporation Limited | Maha Ratna |
| 7 | Steel Authority of India Limited | Maha Ratna |
| 8 | Bharat Electronics Limited | Nava Ratna |
| 9 | Bharat Petroleum Corporation Limited | Nava Ratna |
| 10 | Hindustan Aeronautics Limited | Nava Ratna |
| 11 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Nava Ratna |
| 12 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | Nava Ratna |
| 13 | National Aluminium Company Limited | Nava Ratna |
| 14 | NMDC Limited | Nava Ratna |
| 15 | Neyveli Lignite Corporation Limited | Nava Ratna |
| 16 | Oil India Limited | Nava Ratna |
| 17 | Power Finance Corporation Limited | Nava Ratna |
| 18 | Power Grid Corporation of India Limited | Nava Ratna |
| 19 | Rashtriya Ispat Nigam Limited | Nava Ratna |
| 20 | Rural Electrification Corporation Limited | Nava Ratna |
| 21 | Shipping Corporation of India Limited | Nava Ratna |
| 22 | Airports Authority of India | Mini Ratna-1 |
| 23 | Antrix Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 24 | Balmer Lawrie & Co. Limited | Mini Ratna-1 |
| 25 | Bharat Dynamics Limited | Mini Ratna-1 |
| 26 | BEML Limited | Mini Ratna-1 |
| 27 | Bharat Sanchar Nigam Limited | Mini Ratna-1 |
| 28 | Bridge & Roof Company (India) Limited | Mini Ratna-1 |
| 29 | Central Warehousing Corporation | Mini Ratna-1 |
| 30 | Central Coalfields Limited | Mini Ratna-1 |
| 31 | Chennai Petroleum Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 32 | Cochin Shipyard Limited | Mini Ratna-1 |
| 33 | Container Corporation of India Limited | Mini Ratna-1 |
| 34 | Dredging Corporation of India Limited | Mini Ratna-1 |
| 35 | Engineers India Limited | Mini Ratna-1 |
| 36 | Ennore Port Limited | Mini Ratna-1 |
| 37 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | Mini Ratna-1 |
| 38 | Goa Shipyard Limited | Mini Ratna-1 |
| 39 | Hindustan Copper Limited | Mini Ratna-1 |
| 40 | HLL Lifecare Limited | Mini Ratna-1 |
| 41 | Hindustan Newsprint Limited | Mini Ratna-1 |
| 42 | Hindustan Paper Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 43 | Housing & Urban Development Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 44 | India Tourism Development Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 45 | Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 46 | IRCON International Limited | Mini Ratna-1 |
| 47 | KIOCL Limited | Mini Ratna-1 |
| 48 | Mazagaon Dock Limited | Mini Ratna-1 |
| 49 | Mahanadi Coalfields Limited | Mini Ratna-1 |
| 50 | Manganese Ore (India) Limited | Mini Ratna-1 |
| 51 | Mangalore Refinery & Petrochemical Limited | Mini Ratna-1 |
| 52 | Mishra Dhatu Nigam Limited | Mini Ratna-1 |
| 53 | MMTC Limited | Mini Ratna-1 |
| 54 | MSTC Limited | Mini Ratna-1 |
| 55 | National Buildings Construction Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 56 | National Fertilizers Limited | Mini Ratna-1 |
| 57 | National Seeds Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 58 | NHPC Limited | Mini Ratna-1 |
| 59 | Northern Coalfields Limited | Mini Ratna-1 |
| 60 | North Eastern Electric Power Corporation Limited | Mini Ratna-1 |
| 61 | Numaligarh Refinery Limited | Mini Ratna-1 |
| 62 | ONGC Videsh Limited | Mini Ratna-1 |
| 63 | Pawan Hans Helicopters Limited | Mini Ratna-1 |
| 64 | Projects & Development India Limited | Mini Ratna-1 |
| 65 | Railtel Corporation of India Limited | Mini Ratna-1 |
| 66 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited | Mini Ratna-1 |
| 67 | RITES Limited | Mini Ratna-1 |
| 68 | SJVN Limited | Mini Ratna-1 |
| 69 | Security Printing and Minting Corporation of India Limited | Mini Ratna-1 |
| 70 | South Eastern Coalfields Limited | Mini Ratna-1 |
| 71 | State Trading Corporation of India Limited | Mini Ratna-1 |
| 72 | Telecommunications Consultants India Limited | Mini Ratna-1 |
| 73 | THDC India Limited | Mini Ratna-1 |
| 74 | Western Coalfields Limited | Mini Ratna-1 |
| 75 | WAPCOS Limited | Mini Ratna-1 |
| 76 | Bharat Pumps & Compressors Limited | Mini Ratna-2 |
| 77 | Broadcast Engineering Consultants (I) Limited | Mini Ratna-2 |
| 78 | Central Mine Planning & Design Institute Limited | Mini Ratna-2 |
| 79 | Central Railside Warehouse Company Limited | Mini Ratna-2 |
| 80 | Ed.CIL (India) Limited | Mini Ratna-2 |
| 81 | Engineering Projects (India) Limited | Mini Ratna-2 |
| 82 | FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited | Mini Ratna-2 |
| 83 | Ferro Scrap Nigam Limited | Mini Ratna-2 |
| 84 | HMT (International) Limited | Mini Ratna-2 |
| 85 | HSCC (India) Limited | Mini Ratna-2 |
| 86 | India Trade Promotion Organisation | Mini Ratna-2 |
| 87 | Indian Medicines & Pharmaceuticals Corporation Limited | Mini Ratna-2 |
| 88 | M E C O N Limited | Mini Ratna-2 |
| 89 | Mineral Exploration Corporation Limited | Mini Ratna-2 |
| 90 | National Film Development Corporation Limited | Mini Ratna-2 |
| 91 | National Small Industries Corporation Limited | Mini Ratna-2 |
| 92 | P E C Limited | Mini Ratna-2 |
| 93 | Rajasthan Electronics & Instruments Limited | Mini Ratna-2 |
Online Free Tutorials, Notes, Questions, Objective questions,Descriptive solution for General Knowledge and General Awareness for Competitive Exams
Thursday, January 2, 2014
List of Public Limited Companies by Categories
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment